Brown Dust 2 เซิร์ฟเวอร์ Global เปิดให้บริการแล้ว และแน่นอนว่าการเลือกตัวที่จะเปิดหาจากกาชาเป็นส่วนสำคัญ ดังนั้นนี่คือ Tier list ที่จะช่วยให้การตัดสินใจของทุกคนง่ายขึ้น
*Tier List นี้แยกตามความสามารถเดี่ยวๆ ของตัวละคร ไม่มีการทำคอมโบหรือใส่ชุดเพื่อเปลี่ยนแปลงสกิล และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
The tier list is as follows:
Tier | ตัวละคร | ธาตุ | เหตุผล |
S | Fire | ตัวละครที่โจมตีเป้าเดี่ยวแรงเกือบที่สุดในเกม และสามารถสร้างความเสียหายแบบ true damage ได้ | |
Alec | |||
Dark | สามารถลดต้านทานเวทย์ศัตรู 50% พร้อมกับมีความสามารถตีเบิ้ล | ||
Samay | |||
Light | มีสกิลที่บัฟ ATK + อัตราคริจำนวนมาก | ||
Arines | |||
Light | สามารถสร้างความเสียหายกายภาพแบบ True damage แล้วไปบัฟความเสียหายธาตุแสงของตัวเองต่อได้ | ||
Justia | |||
Light | สามารถสร้างความเสียหายพร้อมกับฮีลตัวเองไปด้วย | ||
Andrew | |||
A | Wind | สามารถได้ SP จากการโจมตีปกติ และยังลด SP ที่ใช้ต่อจำนวนเป้าหมายที่มี | |
Olstein | |||
Wind | เป็นไม่กี่ตัวที่มีความสามารถ Taunt ร่วมกับความสามารถในการลดความเสียหายที่ได้รับ . | ||
Lecliss | |||
Dark | เป็นตัวสร้างความเสียหายกายภาพพร้อมลด DEF ศัตรูได้ดี | ||
Kry | |||
Wind | ตัวสร้างความเสียหายกายภาพที่สามารถโจมตีได้ 3 เป้าพร้อมกัน | ||
Gray | |||
Water | มีสกิล counter-attack รวมถึงลดความเสียหายที่ได้รับในเวลาเดียวกัน | ||
Sylvia | |||
B | Fire | แรงมากจากสกิลที่เพิ่ง Crit DMG 100% แต่อยู่ได้แค่เทิร์นเดียว | |
Anastasia | |||
Light | สกิลสามารถลดความเสียหาย 20% พร้อมได้รับ SP | ||
Helena | |||
Dark | มีสกิลที่สามารถฮีลจากความเสียหายเวทย์ที่ทำได้ . | ||
Eclipse | |||
Fire | ตัวสร้างความเสียหายกายภาพที่ดี แต่พลิกแพลงยาก | ||
Beatrice | |||
Dark | สามารถหลบการโจมตีของศัตรูได้ รวมถึงมีความสามารถในการ Knock back | ||
Rou | |||
Fire | โจมตีได้หลายครั้ง และสร้างความเสียหายกายภาพได้ดีพอควร | ||
Rubia | |||
Water | เป็นตัวเฉพาะทางที่สามารถลบโล่ของศัตรู ได้ | ||
Rafina | |||
Light | สามารถฮีลพร้อมกับลดความเสียหายเวทย์ที่ได้รับ | ||
Jayden | |||
Fire | โจมตีได้หลายครั้ง และสร้างความเสียหายกายภาพได้ดีพอควร | ||
Elise | |||
Light | ได้รับ 1 SP ทุกครั้งที่โจมตีศัตรู | ||
Layla | |||
Light | มีบัฟที่เพิ่ม ATK จำนวนมากได้ | ||
Emma | |||
Fire | โจมตีได้หลายครั้ง และสร้างความเสียหายกายภาพได้กลางๆ | ||
Wiggle | |||
Dark | สร้างความเสียหายเวทย์พร้อมกับได้ SP จากทุกการโจมตี | ||
Lucrezia | |||
Dark | สามารถสร้างความเสียหายแบบ AoE รวมถึงลด ATK ศัตรู | ||
Celia | |||
Fire | โ๗มตีได้พร้อมกัน 5 ครั้ง | ||
Liatris | |||
C | Wind | เป็นฮีลสำรองให้ทีมได้ | |
Lisianne | |||
Water | สามารถลดความเสียหายกายภาพที่ได้รับ | ||
Carlson | |||
Water | สามารถสร้างความเสียหายเวทย์ได้หลายเป้า รวมถึงลบบัฟของศัตรูได้ | ||
Scheherazade | |||
Dark | สามารถฮีลตอนโดนโจมตีรวมถึงลดความเสียหายที่ได้รับ | ||
Seir | |||
Water | มีสกิลรี SP และ knock back เป้าหมาย | ||
Teresse | |||
Dark | สามารถตีได้ 3 ครั้งและลบบัฟเป้าหมาย | ||
Eleaneer | |||
D | Fire | สร้างความเสียหายได้แรง แต่ต้องเสียเลือดเพื่อที่จะเพิ่ม ATK | |
Lathel | |||
Water | DPS สายกายภาพตัวอื่นดีกว่า | ||
Ingrid | |||
Dark | DPS สายเวทย์ตัวอื่นดีกว่า | ||
Maria | |||
Water | แทบจะไม่สามารถสร้างความเสียหายกายภาพได้ด้วยซ้ำ | ||
Lydia | |||
Wind | ตัวฮีลที่ฮีลสู้ตัวอื่นไม่ได้ | ||
Julie |
สุดท้ายนี้ ไม่ว่า Tier List จะเป็นอย่างไรจำไว้ว่ากับเกมกาชา Tier ความอวยชนะเสมอ 555
ที่มา GamerBraves
Discussion about this post